ตารางคะแนนบุนเดสลีกา

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางคะแนน บุนเดสลีกา

 

  ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง แต้ม
1 บาเยิร์น 30 19 9 2 59 18 42 66
2 เบรเมน 30 16 6 8 65 44 21 54
3 ชาลเก้ 04 30 15 9 6 48 31 16 54
6 เลเวอร์คูเซ่น 30 14 6 10 52 33 19 48
4 ฮัมบูร์ก 30 12 12 6 37 22 16 48
5 สตุ๊ตการ์ท 30 15 3 12 49 47 2 48
7 โวล์ฟสบวร์ก 30 12 8 10 47 42 5 44
8 แฟร้งค์เฟิร์ต 30 11 10 9 36 40 -4 43
9 ฮันโนเวอร์ 96 30 11 9 10 45 49 -4 42
10 คาร์ลสรูห์ 30 11 9 10 35 39 -4 42
11 โบคุ่ม 30 9 11 10 44 46 -2 38
12 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 30 9 8 13 32 38 -6 35
13 ดอร์ทมุนด์ 30 9 8 13 43 54 -11 35
14 ค็อตบุส 30 8 8 14 32 49 -18 32
15 บีเลเฟลด์ 30 7 8 15 29 54 -25 29
16 เนิร์นแบร์ก 30 6 9 15 33 48 -15 27
17 ฮันซ่า รอสต๊อค 30 7 6 17 26 43 -16 27
18 ดุ๊ยส์บวร์ก 30 7 5 18 29 44 -15 26

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตารางคะแนนบุนเดสลีกา โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2551 เวลา 15:44:10 1,316 อ่าน
TOP