วันอังคาร 03 สิงหาคม 2564 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | โมนาโก ![]() |
2 - 0 | ![]() |
||||
00:00 | มัลโม่ ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
|||
01:00 | เกงค์ ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
|||
01:00 | พีเอสวี ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
|||
01:00 | คลูจ ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
|||
02:00 | เร้ด สตาร์ เบลเกรด ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
|||
02:00 | โอลิมเปียกอส ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
|||
วันพุธ 04 สิงหาคม 2564 | |||||||
00:00 | สปาร์ตัก มอสโก ![]() |
0 - 2 | ![]() |
|
|||
01:00 | เฟเรนซ์วารอส ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
|||
01:00 | ดินาโม ซาเกร็บ ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
|||
วันอังคาร 10 สิงหาคม 2564 | |||||||
23:00 | ลีเกีย วอร์ซอว์ ![]() |
vs | ![]() |
||||
00:00 | สลาเวีย ปราก ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
|||
00:00 | เชอริฟฟ์ ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
|||
00:30 | ชัคห์เตอร์ฯ ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
|||
01:00 | โมนาโก ![]() |
3 - 1 | ![]() |
|
|||
01:00 | ลูโดโกเรตส์ รัซกราด ![]() |
2 - 2 ( 4 PEN 1 ) |
![]() |
|
|||
01:00 | มิดทิลแลนด์ ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
|||
01:30 | ยัง บอยส์ ![]() |
3 - 1 | ![]() |
|
|||
02:00 | เรนเจอร์ส ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
|||
02:00 | เบนฟิก้า ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
|||
02:00 | ลีเกีย วอร์ซอว์ ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
วันอังคาร 17 สิงหาคม 2564 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | โมนาโก ![]() |
vs | ![]() |
||||
02:00 | เร้ด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
|||
02:00 | เชอริฟฟ์ ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
|||
02:00 | โมนาโก ![]() |
vs | ![]() |
||||
02:00 | โมนาโก ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
|||
วันพุธ 18 สิงหาคม 2564 | |||||||
02:00 | เบนฟิก้า ![]() |
vs | ![]() |
||||
02:00 | มัลโม่ ![]() |
vs | ![]() |
||||
02:00 | ยัง บอยส์ ![]() |
vs | ![]() |
||||
02:00 | มัลโม่ ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
![]() |
||
02:00 | เบนฟิก้า ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
![]() |
||
02:00 | ยัง บอยส์ ![]() |
3 - 2 | ![]() |
|
|||
วันอังคาร 24 สิงหาคม 2564 | |||||||
02:00 | เฟเรนซ์วารอส ![]() |
2 - 3 | ![]() |
|
|||
02:00 | พีเอสวี ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
![]() |
||
02:00 | ลูโดโกเรตส์ รัซกราด ![]() |
2 - 1 | ![]() |
(เสมอ) | ![]() |
||
วันพุธ 25 สิงหาคม 2564 | |||||||
02:00 | ดินาโม ซาเกร็บ ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
![]() |
||
02:00 | ชัคห์เตอร์ฯ ![]() |
2 - 2 | ![]() |
(เสมอ) | ![]() |
||
02:00 | บรอนด์บี้ ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2565 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน ![]() |
0 - 5 | ![]() |
|
![]() |
||
03:00 | เปแอสเช ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
![]() |
||
วันพุธ 16 กุมภาพันธ์ 2565 | |||||||
03:00 | เร้ด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
![]() |
||
03:00 | อินเตอร์ ![]() |
0 - 2 | ![]() |
|
![]() |
||
วันอังคาร 22 กุมภาพันธ์ 2565 | |||||||
03:00 | บียาร์เรอัล ![]() |
1 - 1 | ![]() |
(เสมอ) | ![]() |
||
03:00 | เชลซี ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
![]() |
||
วันพุธ 23 กุมภาพันธ์ 2565 | |||||||
03:00 | เบนฟิก้า ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
![]() |
||
03:00 | แอต.มาดริด ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
![]() |
||
วันอังคาร 08 มีนาคม 2565 | |||||||
03:00 | ลิเวอร์พูล ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
![]() |
||
03:00 | บาเยิร์น ![]() |
7 - 1 | ![]() |
|
![]() |
||
วันพุธ 09 มีนาคม 2565 | |||||||
03:00 | เรอัล มาดริด ![]() |
3 - 1 | ![]() |
(เสมอ) | ![]() |
||
03:00 | แมนฯ ซิตี้ ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
![]() |
||
วันอังคาร 15 มีนาคม 2565 | |||||||
03:00 | อาแจ็กซ์ ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
|||
03:00 | แมนฯ ยูไนเต็ด ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
![]() |
||
วันพุธ 16 มีนาคม 2565 | |||||||
03:00 | ลีลล์ ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
![]() |
||
03:00 | ยูเวนตุส ![]() |
0 - 3 | ![]() |
|
![]() |
||
วันอังคาร 05 เมษายน 2565 | |||||||
02:00 | แมนฯ ซิตี้ ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
![]() |
||
02:00 | เบนฟิก้า ![]() |
1 - 3 | ![]() |
|
![]() |
||
วันพุธ 06 เมษายน 2565 | |||||||
02:00 | บียาร์เรอัล ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
![]() |
||
02:00 | เชลซี ![]() |
1 - 3 | ![]() |
|
![]() |
||
วันอังคาร 12 เมษายน 2565 | |||||||
02:00 | เรอัล มาดริด ![]() |
2 - 3 | ![]() |
(เสมอ) | |||
02:00 | บาเยิร์น ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
![]() |
||
วันพุธ 13 เมษายน 2565 | |||||||
02:00 | ลิเวอร์พูล ![]() |
3 - 3 | ![]() |
|
|||
02:00 | แอต.มาดริด ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
![]() |
||
วันอังคาร 26 เมษายน 2565 | |||||||
02:00 | แมนฯ ซิตี้ ![]() |
4 - 3 | ![]() |
|
|||
วันพุธ 27 เมษายน 2565 | |||||||
02:00 | ลิเวอร์พูล ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
![]() |
||
วันอังคาร 03 พฤษภาคม 2565 | |||||||
02:00 | บียาร์เรอัล ![]() |
2 - 3 | ![]() |
|
![]() |
||
วันพุธ 04 พฤษภาคม 2565 | |||||||
02:00 | เรอัล มาดริด ![]() |
3 - 1 | ![]() |
|
![]() |
||
วันเสาร์ 28 พฤษภาคม 2565 | |||||||
02:36 | ลิเวอร์พูล ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
![]() |