วันพฤหัสบดี 04 สิงหาคม 2559 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | อิรัก ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
|||
01:00 | ฮอนดูรัส ![]() |
3 - 2 | ![]() |
|
|||
02:00 | บราซิล ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
|||
03:00 | เม็กซิโก ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
|||
04:00 | โปรตุเกส ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
|||
05:00 | สวีเดน ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
|||
วันศุกร์ 05 สิงหาคม 2559 | |||||||
06:00 | ฟิจิ ![]() |
0 - 8 | ![]() |
|
|||
08:00 | ไนจีเรีย ![]() |
5 - 4 | ![]() |
(เสมอ) | |||
วันอาทิตย์ 07 สิงหาคม 2559 | |||||||
23:00 | ฟิจิ ![]() |
1 - 5 | ![]() |
||||
01:00 | ฮอนดูรัส ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
|||
02:00 | เยอรมนี ![]() |
3 - 3 | ![]() |
|
|||
04:00 | อาร์เจนตินา ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
|||
05:00 | สวีเดน ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
|||
05:00 | เดนมาร์ก ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
|||
วันจันทร์ 08 สิงหาคม 2559 | |||||||
08:00 | บราซิล ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
|||
08:00 | ญี่ปุ่น ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
|||
วันพุธ 10 สิงหาคม 2559 | |||||||
23:00 | อาร์เจนตินา ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
|||
23:00 | แอลจีเรีย ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
|||
02:00 | เกาหลีใต้ ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
|||
02:00 | เยอรมนี ![]() |
10 - 0 | ![]() |
||||
05:00 | ญี่ปุ่น ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
|||
05:00 | โคลอมเบีย ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
|||
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 | |||||||
08:00 | แอฟริกาใต้ ![]() |
1 - 1 | ![]() |
(เสมอ) | |||
08:00 | เดนมาร์ก ![]() |
0 - 4 | ![]() |
|
วันเสาร์ 20 สิงหาคม 2559 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | บราซิล ![]() |
1 - 1 ( 5 PEN 4 ) |
![]() |